億爾AOI檢測設(shè)備 KING-E820在線單軌型 參數(shù)配置
系統(tǒng)類別 | 詳細(xì)項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù)及備注 | |||||
運(yùn)輸 | PCB流動(dòng)方向 | 自動(dòng),從左到右,從右到左,軟件自動(dòng)切換 | |||||
寬度調(diào)整 | 自動(dòng) | ||||||
定軌 | 前后定軌,中間兩條動(dòng)軌 | ||||||
雙軌道送板 | 雙軌雙速 | ||||||
NG/OK信號 | 有標(biāo)準(zhǔn)NG/OK信號接口 | 標(biāo)準(zhǔn) | |||||
視覺識別系統(tǒng) | 判別方法 | 邏輯算法,圖片對比,彩色圖象對比/外形輪廓對比/二值化參考對比,綜合應(yīng)用,操作編程簡單 | |||||
攝像機(jī) | 彩色工業(yè)相機(jī)500萬相素, 分辨率: 10微米/點(diǎn) | ||||||
光源 | RGB環(huán)形LED結(jié)構(gòu)光源 | ||||||
圖像處理速度 | 0402 CHIP | < 8ms(相對) | |||||
每畫面(FOV)處理時(shí)間 | < 100ms 1000個(gè)元件15S | ||||||
檢測內(nèi)容 | 錫膏印刷 | 有無、偏斜、少錫多錫、斷路、污染 | |||||
零件缺陷 | 缺件、偏移、歪斜、立碑、側(cè)立、翻件、極性反、錯(cuò)件、破損 | ||||||
焊點(diǎn)缺陷 | 錫多、錫少、連錫 | ||||||
防靜電措施 | 防靜電,不產(chǎn)生靜電 | ||||||
機(jī)械系統(tǒng) | PCB尺寸 | 單軌道傳送: 長400×寬500mm | |||||
雙軌道傳送: 長400×寬300mm | |||||||
(可依據(jù)客戶具體要求訂制更大規(guī)格) | |||||||
PCB厚度 | 0.5mm~2.5mm | ||||||
PCB翹曲度 | <2mm(有夾具輔助矯正變形)(特殊要求可訂制) | ||||||
零件高度(景深) | 0.5mm-30mm (特殊要求可訂制) | ||||||
最小零件 | 01005元件 (IC 腳間距0.3mm) | ||||||
X、Y平臺 | 驅(qū)動(dòng)設(shè)備 | 三菱伺服電機(jī)系統(tǒng) | |||||
定位精確 | <25 um | ||||||
移動(dòng)速度 | 700mm/S (MAX) | ||||||
軟件系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | 預(yù)安裝:WIN7 /win10 | |||||
識別控制系統(tǒng) | 特點(diǎn) | 統(tǒng)計(jì)外形建模,學(xué)習(xí)OK樣品,自動(dòng)建立標(biāo)準(zhǔn)圖像,識別數(shù)據(jù)及誤差閥值 | |||||
操作 | 圖形化編程,自帶元件庫,根據(jù)元件形狀選擇標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)生成檢測框,精確自動(dòng)定位,微米位微調(diào),制程快捷 | ||||||
Mark | 點(diǎn)數(shù) | 可選擇2個(gè)常用的Mark點(diǎn),拼版多Mark功能 | |||||
識別速度 | 0.5S/PCS | ||||||
條碼二維碼讀取 | 通過設(shè)備的攝像頭讀取PCB上的條碼二維碼,并與維修工作站鏈接.(選配) | ||||||
控制系統(tǒng) | 電腦主機(jī) | 工業(yè)控制計(jì)算機(jī),Intel I7處理器, DDR4 4G,240G固態(tài)硬盤 | |||||
顯示 | 24英寸品牌LED寬屏顯示器 | ||||||
其它參數(shù) | 機(jī)械外形尺寸(L*W*H) | 980mm * 1340mm * 1450mm | |||||
重量 | 約550公斤 | ||||||
電源 | 交流220伏特±10%,頻率50/60Hz,額定功率1.4KW | ||||||
(UPS不間斷電源 選配) |
聯(lián)系人:劉小姐
手機(jī):0755-23574595
電話:15989476172
郵箱:Annie595166859@qq.com
地址: 深圳市寶安區(qū)福永街道方格鳳凰科技大樓2棟2單元1705