億爾AOI檢測設(shè)備 King-E910 ( OFF line )離線型 參數(shù)配置
系統(tǒng)類別 | 祥細(xì)項目 | 規(guī)格參數(shù)及備注 | |||
視覺識別系統(tǒng) | 判別方法 | 多種邏輯算法,圖片對比,彩色圖象對比/外形輪廓對比/二值化參考對比(操作編程簡單) | |||
攝像機(jī) | 彩色工業(yè)CCD相機(jī) 500萬相素 | ||||
光源 | RGB+W白光, 環(huán)形結(jié)構(gòu)光源,進(jìn)口ROHS標(biāo)準(zhǔn)LED燈 | ||||
圖像處理速度 | 0402 CHIP | < 6ms | |||
每畫面處理時間 | < 100ms | ||||
檢測內(nèi)容 | 錫膏印刷 | 漏印、偏斜、連錫、少錫、多錫、斷路、污 | |||
零件缺陷 | 缺件、偏移、歪斜、立碑、側(cè)立、翻件、極性反、錯件、破損 | ||||
焊點(diǎn)缺陷 | 錫多、錫少、連錫、虛焊 | ||||
防靜電措施 | 防靜電插座 | ||||
機(jī)械系統(tǒng) | PCB尺寸 | 最小:25mm×25mm, 最大:350mm×450mm | |||
PCB厚度 | 0.5mm~2.5mm | ||||
PCB翹曲度 | <2mm(有夾具輔助矯正變形)(特殊要求可訂制) | ||||
零件高度 | 0.5mm-25mm (特殊要求可訂制) | ||||
最小零件 | 能測最小元件0201 | ||||
X、Y平臺 | 驅(qū)動設(shè)備 | 高精度絲桿(臺灣HIWIN上銀),及進(jìn)口三菱伺服電機(jī)馬達(dá)系統(tǒng) | |||
軟件系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | 定位精確 | <25 um (0.025mm) | ||
移動速度 | 700mm/S (MAX) | ||||
預(yù)安裝:Microsoft Win7/ Win10 | |||||
識別控制系統(tǒng) | 特點(diǎn) | 統(tǒng)計外形建模,學(xué)習(xí)OK樣品,點(diǎn)、線、面和體積自動建立標(biāo)準(zhǔn)圖像,識別數(shù)據(jù)及誤差閥值 | |||
操作 | 圖形化編程,自帶元件庫,根據(jù)元件形狀選擇標(biāo)準(zhǔn)自動生成檢測框,精確自動定位,微米位微調(diào),制程快捷 | ||||
Mark | 點(diǎn)數(shù) | 可選擇2個常用的Mark點(diǎn),拼版多Mark功能 | |||
識別速度 | 0.5S/PCS | ||||
控制系統(tǒng) | 電腦主機(jī) | 工業(yè)控制計算機(jī),Intel CPU, DDR4 4G,HDD 240G固態(tài)硬盤 | |||
顯示 | 24英寸品牌顯示器 | ||||
其它參數(shù) | 機(jī)械外形尺寸(L*W*H) | 870mm * 950mm * 1320mm | |||
重量 | 約350公斤 | ||||
電源 | 交流220伏特±10%,頻率50/60Hz,額定功率1KW (UPS不間斷電源 選配) | ||||
聯(lián)系人:劉小姐
手機(jī):0755-23574595
電話:15989476172
郵箱:Annie595166859@qq.com
地址: 深圳市寶安區(qū)福永街道方格鳳凰科技大樓2棟2單元1705